2014新疆文科一本分?jǐn)?shù)線-新疆文科一本線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
| 文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 
| 
					理科 | 漢語(yǔ)言本科一批 | 443 | 
| 
					理科 | 漢語(yǔ)言本科二批 | 378 | 
| 
					理科 | 漢語(yǔ)言本科三批 | 330 | 
| 
					理科 | 漢語(yǔ)言專(zhuān)科一批 | 255 | 
| 
					理科 | 漢語(yǔ)言專(zhuān)科二批 | 190 | 
| 
					理科 | 民語(yǔ)言本科一批 | 342 | 
| 
					理科 | 民語(yǔ)言本科二批 | 300 | 
| 
					理科 | 民語(yǔ)言專(zhuān)科一批 | 216 | 
| 
					理科 | 民考漢及雙語(yǔ)班本科一批 | 418 | 
| 
					理科 | 民考漢及雙語(yǔ)班本科二批 | 370 | 
| 
					文科 | 漢語(yǔ)言本科一批 | 460 | 
| 
					文科 | 漢語(yǔ)言本科二批 | 394 | 
| 
					文科 | 漢語(yǔ)言本科三批 | 340 | 
| 
					文科 | 漢語(yǔ)言專(zhuān)科一批 | 270 | 
| 
					文科 | 漢語(yǔ)言專(zhuān)科二批 | 200 | 
| 
					文科 | 民語(yǔ)言本科一批 | 425 | 
| 
					文科 | 民語(yǔ)言本科二批 | 392 | 
| 
					文科 | 民語(yǔ)言專(zhuān)科一批 | 300 | 
| 
					文科 | 民考漢及雙語(yǔ)班本科一批 | 376 | 
| 
					文科 | 民考漢及雙語(yǔ)班本科二批 | 314 | 
|  | 漢語(yǔ)言體育類(lèi)本科一、二批 | 160 | 
|  | 漢語(yǔ)言體育類(lèi)本科三批 | 155 | 
|  | 漢語(yǔ)言藝術(shù)類(lèi)本科一、二批 | 147 | 
|  | 漢語(yǔ)言藝術(shù)類(lèi)本科三批 | 129 | 
|  | 漢語(yǔ)言體育類(lèi)專(zhuān)科 | 150 | 
|  | 漢語(yǔ)言藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | 107 | 
|  | 民語(yǔ)言體育類(lèi)本科一、二批 | 185 | 
|  | 民語(yǔ)言體育類(lèi)專(zhuān)科 | 150 | 
|  | 民語(yǔ)言藝術(shù)類(lèi)本科一、二批 | 117 | 
|  | 民語(yǔ)言藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | 90 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版