2014新疆一本線-新疆一本分數(shù)線
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
| 文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 
| 
					理科 | 漢語言本科一批 | 443 | 
| 
					理科 | 漢語言本科二批 | 378 | 
| 
					理科 | 漢語言本科三批 | 330 | 
| 
					理科 | 漢語言專科一批 | 255 | 
| 
					理科 | 漢語言?贫 | 190 | 
| 
					理科 | 民語言本科一批 | 342 | 
| 
					理科 | 民語言本科二批 | 300 | 
| 
					理科 | 民語言專科一批 | 216 | 
| 
					理科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 418 | 
| 
					理科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 370 | 
| 
					文科 | 漢語言本科一批 | 460 | 
| 
					文科 | 漢語言本科二批 | 394 | 
| 
					文科 | 漢語言本科三批 | 340 | 
| 
					文科 | 漢語言?埔慌 | 270 | 
| 
					文科 | 漢語言專科二批 | 200 | 
| 
					文科 | 民語言本科一批 | 425 | 
| 
					文科 | 民語言本科二批 | 392 | 
| 
					文科 | 民語言?埔慌 | 300 | 
| 
					文科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 376 | 
| 
					文科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 314 | 
|  | 漢語言體育類本科一、二批 | 160 | 
|  | 漢語言體育類本科三批 | 155 | 
|  | 漢語言藝術類本科一、二批 | 147 | 
|  | 漢語言藝術類本科三批 | 129 | 
|  | 漢語言體育類專科 | 150 | 
|  | 漢語言藝術類? | 107 | 
|  | 民語言體育類本科一、二批 | 185 | 
|  | 民語言體育類專科 | 150 | 
|  | 民語言藝術類本科一、二批 | 117 | 
|  | 民語言藝術類? | 90 | 
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版