常州大學重點專業(yè)、重點學科名單
學習頻道 來源: 常州大學 2025-08-18 大 中 小
| 學科類別 | 學科門類 | 一級學科代碼、名稱 | 二級學科代碼、名稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士[8] | 
					08 工 學 | 
					0805 | 
					材料科學與工程 | 
					光伏材料與器件產(chǎn)業(yè)化制造技術(shù)人才培養(yǎng)項目 | |
| 碩士 | 
					07 理學 | 
					0703 | 
					化學 | 
					070301 | 
					無機化學 | 
| 
					070302 | 分析化學 | ||||
| 
					070303 | 有機化學 | ||||
| 
					070304 | 物理化學 | ||||
| 
					070305 | 
					高分子化學與物理 | ||||
| 
					0702 | 
					物理學 | 
					070205 | 
					凝聚態(tài)物理 | ||
| 
					08 工學 | 
					0802 | 機械工程 | 
					080201 | 
					機械制造及其自動化 | |
| 
					080202 | 
					機械電子工程 | ||||
| 080203 | 
					機械設計及理論 | ||||
| 080204 | 
					車輛工程 | ||||
| 
					0805 | 
					材料科學與工程 | 
					080501 | 材料物理與化學 | ||
| 
					080502 | 材料學 | ||||
| 
					080503 | 材料加工工程 | ||||
| 
					0805Z3 | 
					光伏材料與器件 | ||||
| 
					99J2 | 
					光電信息材料 | ||||
| 
					0805Z1 | 
					生物材料 | ||||
| 
					0807 | 
					動力工程及工程熱物理 | 
					080702 | 熱能工程 | ||
| 
					080706 | 化工過程機械 | ||||
| 
					0812 | 
					計算機科學與技術(shù) | 
					081201 | 
					計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | ||
| 
					081202 | 
					計算機軟件與理論 | ||||
| 
					081203 | 
					計算機應用技術(shù) | ||||
| 
					0812Z1 | 
					智能感知與互聯(lián)技術(shù) | ||||
| 
					0817 | 
					化學工程與技術(shù) | 
					081701 | 化學工程 | ||
| 
					081702 | 
					化學工藝 | ||||
| 
					081703 | 
					生物化工 | ||||
| 
					081704 | 
					應用化學 | ||||
| 
					081705 | 工業(yè)催化 | ||||
| 
					0817Z1 | 
					制藥工程 | ||||
| 
					0820 | 
					石油與天然氣工程 | 
					082001 | 
					油氣井工程 | ||
| 
					082002 | 
					油氣田開發(fā)工程 | ||||
| 
					082003 | 
					油氣儲運工程 | ||||
| 
					0820Z1 | 
					油氣工程安全技術(shù) | ||||
| 
					0820Z2 | 
					油氣工程節(jié)能技術(shù)與新能源利用 | ||||
| 
					99J1 | 
					數(shù)字化油氣工程與控制 | ||||
| 
					0830 | 環(huán)境科學與工程 | 
					083001 | 環(huán)境工程 | ||
| 
					083002 | 環(huán)境科學 | ||||
| 
					0830Z1 | 
					土木環(huán)境工程 | ||||
| 0835 | 
					軟件工程 | 
					083500 | 軟件工程 | ||
| 
					0837 | 安全科學與工程 | 
					083700 | 
					安全科學與工程 | ||
| 
					99J3 | 食品安全 | ||||
| 
					0852 | 
					工程碩士 | 
					085204 | 
					材料工程 | ||
| 
					085216 | 
					化學工程 | ||||
| 
					085229 | 
					環(huán)境工程 | ||||
| 
					085206 | 
					動力工程 | ||||
| 
					085219 | 
					石油與天然氣工程 | ||||
| 
					12 管理學 | 
					1201 | 管理科學與工程 | 
					120100 | 
					管理科學與工程 | |
| 
					1201Z1 | 
					信息管理與智能計算 | ||||
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版