南京郵電大學(xué)重點(diǎn)專業(yè)、重點(diǎn)學(xué)科名單
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 南京郵電大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
| 學(xué)科名稱及代碼 | 
|---|
| 光學(xué)工程(0803) | 
| 電子科學(xué)與技術(shù)(0809) | 
| 信息與通信工程(0810) | 
| 學(xué)科名稱及代碼 | 學(xué)科名稱及代碼 | 學(xué)科名稱及代碼 | 學(xué)科名稱及代碼 | 
|---|---|---|---|
| 教育學(xué)(0401) | 控制科學(xué)與工程(0811) | 軟件工程(0835) | 管理科學(xué)與工程(1201) | 
| 物理學(xué)(0702) | 儀器科學(xué)與技術(shù)(0804) | 工商管理(1201) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812) | 
| 數(shù)學(xué)(0701) | 信息與通信工程(0810) | 光學(xué)工程(0803) | 
| 
					代碼 | 
					學(xué)科名稱 | 
					排名 | 
| 
					0810 | 
					信息與通信工程 | 
					17 | 
| 
					0803 | 
					光學(xué)工程 | 
					18 | 
| 
					0809 | 
					電子科學(xué)與技術(shù) | 
					26 | 
| 
					0835 | 
					軟件工程 | 
					42 | 
| 
					0812 | 
					計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 
					49 | 
| 
					0811 | 
					控制科學(xué)與工程 | 
					54 | 
| 
					1201 | 
					管理科學(xué)與工程 | 
					60 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版