陜西師范大學2014年運動訓練專業(yè)招生簡章
學習頻道 來源: 陜西師范大學 2025-08-18 大 中 小
| 
						項 目 | 
						報名資格 | |
| 
						舉重、柔道、摔跤、跳水、射擊、射箭 | 
						0~6人 | 
						健將級運動員(含)以上 | 
| 
						游泳、體操 | 
						0~6人 | 
						一級運動員(含)以上 | 
| 
						圍棋 | 
						0~4人 | 
						男子一級運動員(含)以上,即職業(yè)段位初段(含)以上或業(yè)余段位6段(含)以上; 
						女子二級運動員(含)以上,即業(yè)余段位5段(含)以上。 | 
| 
						排球(男子) | 
						0~6人 | 
						二級運動員(含)以上 | 
| 
						田徑 | 
						0~22人 | 
						須達到我校報名標準,見附表 | 
| 
						乒乓球、網(wǎng)球 | 
						0~6人 | 
						二級運動員(含)以上 | 
| 
						時 間 | 
						上 午 | 
						下 午 | 
| 
						9:00—10:30 | 
						14:00—15:30 | |
| 
						5月10日(六) | 
						語 文 | 
						數(shù) 學 | 
| 
						5月11日(日) | 
						政 治 | 
						英 語 | 
 2014年普通高等學校運動訓練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)考生學習履歷表.doc
2014年普通高等學校運動訓練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)考生學習履歷表.doc| 
						女子項目 | 
						女子標準 |  | 
						男子項目 | 
						男子標準 | 
| 
						100米 | 
						12.60 | 
						100米 | 
						10.90 | |
| 
						200米 | 
						27.00 | 
						200米 | 
						22.90 | |
| 
						400米 | 
						1:02.00 | 
						400米 | 
						51.20 | |
| 
						800米 | 
						2:24.00 | 
						800米 | 
						2:01.00 | |
| 
						1500米 | 
						5:00.00 | 
						1500米 | 
						4:07.00 | |
| 
						3000米 | 
						11:00.00 | 
						5000米 | 
						16:10.00 | |
| 
						5000米 | 
						20:00.00 | 
						10000米 | 
						34:00.00 | |
| 
						5000米競走 | 
						25:30.00 | 
						10000米競走 | 
						49:00.00 | |
| 
						100米欄 | 
						15.50 | 
						110米欄 | 
						16.00 | |
| 
						400米欄 | 
						1:08.00 | 
						400米欄 | 
						58.00 | |
| 
						跳高 | 
						1.56 | 
						跳高 | 
						1.85 | |
| 
						撐桿跳高 | 
						2.80 | 
						撐桿跳高 | 
						4.00 | |
| 
						跳遠 | 
						5.20 | 
						跳遠 | 
						6.60 | |
| 
						三級跳遠 | 
						11.50 | 
						三級跳遠 | 
						14.00 | |
| 
						鉛球 | 
						12.50 | 
						鉛球 | 
						12.50 | |
| 
						鐵餅 | 
						38.00 | 
						鐵餅 | 
						40.00 | |
| 
						標槍 | 
						40.00 | 
						標槍 | 
						55.00 | |
| 
						鏈球 | 
						45.00 | 
						鏈球 | 
						50.00 | |
| 
						七項全能 | 
						3600分 | 
						十項全能 | 
						5000分 | 
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版