2013朝陽區(qū)高三一模與二模的理科生排名對比
學(xué)習(xí)頻道 來源: 朝陽區(qū) 2025-08-18 大 中 小
| 
					分數(shù)段 | 
					朝陽理科一摸 | 
					朝陽理科二模 | ||
| 
					本段人數(shù) | 
					累積人數(shù) | 
					本段人數(shù) | 
					累積人數(shù) | |
| 
					670-679 |  |  | 
					1 | 
					1 | 
| 
					660-669 |  |  | 
					8 | 
					9 | 
| 
					650-659 | 
					9 | 
					9 | 
					13 | 
					22 | 
| 
					640-649 | 
					20 | 
					20 | 
					19 | 
					41 | 
| 
					630-639 | 
					17 | 
					37 | 
					21 | 
					62 | 
| 
					620-629 | 
					26 | 
					63 | 
					31 | 
					93 | 
| 
					610-619 | 
					26 | 
					89 | 
					40 | 
					133 | 
| 
					600-609 | 
					35 | 
					124 | 
					55 | 
					188 | 
| 
					590-599 | 
					45 | 
					169 | 
					64 | 
					252 | 
| 
					580-589 | 
					65 | 
					234 | 
					59 | 
					311 | 
| 
					570-579 | 
					76 | 
					310 | 
					86 | 
					397 | 
| 
					560-569 | 
					91 | 
					401 | 
					86 | 
					483 | 
| 
					550-559 | 
					104 | 
					505 | 
					106 | 
					589 | 
| 
					540-549 | 
					115 | 
					620 | 
					109 | 
					698 | 
| 
					530-539 | 
					121 | 
					741 | 
					108 | 
					806 | 
| 
					520-529 | 
					143 | 
					884 | 
					111 | 
					917 | 
| 
					510-519 | 
					152 | 
					1036 | 
					123 | 
					1040 | 
| 
					500-509 | 
					146 | 
					1182 | 
					136 | 
					1176 | 
| 
					490-499 | 
					144 | 
					1326 | 
					128 | 
					1304 | 
| 
					480-489 | 
					128 | 
					1454 | 
					114 | 
					1418 | 
| 
					470-479 | 
					121 | 
					1575 | 
					94 | 
					1512 | 
| 
					460-469 | 
					121 | 
					1696 | 
					111 | 
					1623 | 
| 
					450-459 | 
					115 | 
					1811 | 
					121 | 
					1744 | 
| 
					440-449 | 
					107 | 
					1918 | 
					83 | 
					1827 | 
| 
					430-439 | 
					109 | 
					2027 | 
					100 | 
					1927 | 
| 
					420-429 | 
					97 | 
					2124 | 
					87 | 
					2014 | 
| 
					410-419 | 
					72 | 
					2196 | 
					101 | 
					2115 | 
| 
					400-409 | 
					57 | 
					2253 | 
					85 | 
					2200 | 
| 
					0-400 | 
					299 | 
					2552 | 
					328 | 
					2528 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版