2014年云南高考分?jǐn)?shù)線:理科一專370,二專280分
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-08-18 大 中 小
陽光高考信息平臺導(dǎo)讀:2014年云南高考分?jǐn)?shù)線公布,理科二專分?jǐn)?shù)線280分。
2014年云南高考分?jǐn)?shù)線,具體如下:
文史類:一本565分,二本500分,三本450分,一專430,二專245;
理工類:一本525分,二本445分,三本400分,一專370,二專280。
以下是2007-2014年云南高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線:
| 
					云南近年高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
| 
					2014年 | 
					2013年 | 
					2012年 | 
					2011年 | 
					2010年 | 
					2009年 | 
					2008年 | 
					2007年 | |
| 
					一本 | 
					文565 
					理525 | 
					文520理495 | 
					文520 
					理465 | 
					文495 
					理465 | 
					文495 
					理500 | 
					文520 
					理500 | 
					文550 
					理530 | 
					文575 
					理560 | 
| 
					二本 | 
					文500 
					理445 | 
					文455理425 | 
					文460 
					理395 | 
					文445 
					理380 | 
					文450 
					理430 | 
					文478 
					理442 | 
					文510 
					理475 | 
					文530 
					理500 | 
| 
					三本 | 
					文450 
					理400 | 
					文405理375 | 
					文430 
					理370 | 
					文390 
					理335 | 
					文415 
					理400 | 
					文445 
					理415 | 
					文470 
					理445 | 
					文485 
					理465 | 
| 
					一專 | 
					文430 
					理370 | 
					文395理350 | 
					文395 
					理320 | 
					文370 
					理300 | 
					文395 
					理360 | 
					文435 
					理395 | 
					文460 
					理425 | 
					文475 
					理450 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版