2013陜西省大學綜合實力排行榜
分省排名 | 全國排名 | 校名 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注1 | 備注2 | |
1 | 15 | 西安交通大學 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 | 國家重點建設(shè)大學 | 中國一流大學 |
2 | 29 | 西北工業(yè)大學 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 | |
3 | 48 | 西安電子科技大學 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
4 | 53 | 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 理科類 | 研教1型 | 985工程大學 | |
5 | 62 | 陜西師范大學 | 師范 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
6 | 64 | 西北大學 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
7 | 92 | 長安大學 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
8 | 129 | 西安理工大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
9 | 166 | 西安建筑科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
10 | 193 | 陜西科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
11 | 259 | 西安科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
12 | 283 | 西北政法大學 | 政法 | 文科類 | 教研1型 | ||
13 | 311 | 西安外國語大學 | 語文 | 文學類 | 教學2型 | ||
14 | 325 | 西安石油大學 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | ||
15 | 328 | 西安工程大學 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
16 | 340 | 西安工業(yè)大學 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
17 | 349 | 西安郵電大學 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||
18 | 延安大學 | 綜合 | 綜合類 | 教學1型 | |||
19 | 西安財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 教學1型 | |||
20 | 西安美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教研1型 | |||
21 | 陜西理工學院 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |||
22 | 寶雞文理學院 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||
23 | 西安體育學院 | 體育 | 體育類 | 教學2型 | |||
24 | 陜西中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||
25 | 渭南師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||
26 | 咸陽師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||
27 | 西安音樂學院 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學1型 | |||
28 | 西安文理學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | |||
29 | 榆林學院 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||
30 | 西安醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學型 | |||
31 | 西安培華學院 | 綜合 | 文理類 | 教學型 | |||
32 | 安康學院 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||
33 | 西安外事學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | |||
34 | 西京學院 | 理工 | 綜合類 | 教學型 | |||
35 | 西安翻譯學院 | 綜合 | 文科類 | 教學型 | |||
36 | 西安歐亞學院 | 財經(jīng) | 文理類 | 教學型 | |||
37 | 商洛學院 | 師范 | 工學類 | 教學型 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版