2015年黑龍江體育類術(shù)科考試成績分?jǐn)?shù)段
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
2015年黑龍江體育類術(shù)科考試成績分?jǐn)?shù)段
黑龍江高考體育成績查詢:http://www.mltwears.com/heilongjiang/chengji/26809.html
| 分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) | 
| 100 | 9 | 9 | 
| 99 | 16 | 25 | 
| 98 | 26 | 51 | 
| 97 | 41 | 92 | 
| 96 | 38 | 130 | 
| 95 | 51 | 181 | 
| 94 | 81 | 262 | 
| 93 | 80 | 342 | 
| 92 | 86 | 428 | 
| 91 | 77 | 505 | 
| 90 | 131 | 636 | 
| 89 | 130 | 766 | 
| 88 | 132 | 898 | 
| 87 | 135 | 1033 | 
| 86 | 145 | 1178 | 
| 85 | 160 | 1338 | 
| 84 | 145 | 1483 | 
| 83 | 164 | 1647 | 
| 82 | 183 | 1830 | 
| 81 | 126 | 1956 | 
| 80 | 137 | 2093 | 
| 79 | 147 | 2240 | 
| 78 | 122 | 2362 | 
| 77 | 115 | 2477 | 
| 76 | 106 | 2583 | 
| 75 | 104 | 2687 | 
| 74 | 96 | 2783 | 
| 73 | 94 | 2877 | 
| 72 | 71 | 2948 | 
| 71 | 66 | 3014 | 
| 70 | 61 | 3075 | 
| 69 | 56 | 3131 | 
| 68 | 50 | 3181 | 
| 67 | 45 | 3226 | 
| 66 | 30 | 3256 | 
| 65 | 39 | 3295 | 
| 64 | 46 | 3341 | 
| 63 | 34 | 3375 | 
| 62 | 40 | 3415 | 
| 61 | 29 | 3444 | 
| 60 | 27 | 3471 | 
| 59 | 25 | 3496 | 
| 58 | 25 | 3521 | 
| 57 | 25 | 3546 | 
| 56 | 18 | 3564 | 
| 55 | 17 | 3581 | 
| 54 | 12 | 3593 | 
| 53 | 17 | 3610 | 
| 52 | 19 | 3629 | 
| 51 | 11 | 3640 | 
| 50 | 18 | 3658 | 
| 49 | 15 | 3673 | 
| 48 | 9 | 3682 | 
| 47 | 10 | 3692 | 
| 46 | 8 | 3700 | 
| 45 | 7 | 3707 | 
| 44 | 9 | 3716 | 
| 43 | 6 | 3722 | 
| 42 | 9 | 3731 | 
| 41 | 12 | 3743 | 
| 40 | 12 | 3755 | 
| 39 | 12 | 3767 | 
| 38 | 10 | 3777 | 
| 37 | 5 | 3782 | 
| 36 | 7 | 3789 | 
| 35 | 9 | 3798 | 
| 34 | 8 | 3806 | 
| 33 | 8 | 3814 | 
| 32 | 1 | 3815 | 
| 31 | 10 | 3825 | 
| 30 | 3 | 3828 | 
| 29 | 3 | 3831 | 
| 28 | 5 | 3836 | 
| 27 | 5 | 3841 | 
| 26 | 2 | 3843 | 
| 25 | 5 | 3848 | 
| 24 | 2 | 3850 | 
| 23 | 4 | 3854 | 
| 22 | 2 | 3856 | 
| 21 | 2 | 3858 | 
| 20 | 3 | 3861 | 
| 19 | 3 | 3864 | 
| 18 | 3 | 3867 | 
| 17 | 4 | 3871 | 
| 16 | 4 | 3875 | 
| 15 | 4 | 3879 | 
| 14 | 3 | 3882 | 
| 13 | 1 | 3883 | 
| 12 | 3 | 3886 | 
| 11 | 3 | 3889 | 
| 10 | 1 | 3890 | 
| 9 | 2 | 3892 | 
| 8 | 1 | 3893 | 
| 7 | 1 | 3894 | 
| 6 | 2 | 3896 | 
| 5 | 1 | 3897 | 
| 0 | 1227 | 5124 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版