長安大學2013年高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 長安大學 2025-08-18 大 中 小
2013年長安大學錄取分數(shù)線開始陸續(xù)公布:
| 省份 | 文史 | 理工 | ||||
| 一本線 | 錄取最低分 | 分差 | 一本線 | 錄取最低分 | 分差 | |
| 北京 | 549 | —— | —— | 550 | 550 | 0 | 
| 天津 | 533 | 558 | 25 | 521 | 569 | 48 | 
| 河北 | 561 | 586 | 25 | 538 | 578 | 40 | 
| 山西 | 507 | 529 | 22 | 493 | 533 | 40 | 
| 內蒙古 | 474 | 508 | 34 | 482 | 517 | 35 | 
| 遼寧 | 554 | —— | —— | 538 | 589 | 51 | 
| 吉林 | 510 | 526 | 16 | 535 | 560 | 25 | 
| 黑龍江 | 504 | —— | —— | 527 | 574 | 47 | 
| 上海 | 448 | —— | —— | 405 | 411 | 6 | 
| 江蘇 | 328 | 330 | 2 | 338 | 343 | 5 | 
| 浙江 | 619 | 630 | 11 | 617 | 644 | 27 | 
| 安徽 | 540 | 555 | 15 | 490 | 540 | 50 | 
| 福建 | 513 | 546 | 33 | 501 | 553 | 52 | 
| 江西 | 532 | 533 | 1 | 517 | 551 | 34 | 
| 山東 | 570 | 594 | 24 | 554 | 606 | 52 | 
| 河南 | 519 | 539 | 20 | 505 | 548 | 43 | 
| 湖北 | 531 | —— | —— | 527 | 553 | 26 | 
| 湖南 | 557 | 577 | 20 | 495 | 538 | 43 | 
| 廣東 | 594 | —— | —— | 574 | 583 | 9 | 
| 廣西 | 541 | 553 | 12 | 510 | 514 | 4 | 
| 海南 | 667 | —— | —— | 608 | 665 | 57 | 
| 重慶 | 556 | 573 | 17 | 520 | 532 | 12 | 
| 四川 | 567 | 574 | 7 | 562 | 576 | 14 | 
| 貴州 | 522 | 549 | 27 | 449 | 513 | 64 | 
| 云南 | 520 | 531 | 11 | 495 | 556 | 61 | 
| 西藏 | 藏310 | 藏290 | ||||
| 漢480 | 漢470 | |||||
| 陜西 | 540 | 568 | 28 | 485 | 555 | 70 | 
| 甘肅 | 503 | 526 | 23 | 489 | 539 | 50 | 
| 青海 | 435 | 459 | 24 | 383 | 455 | 72 | 
| 寧夏 | 484 | 518 | 34 | 455 | 508 | 53 | 
| 新疆 | 460 | 512 | 52 | 443 | 498 | 55 | 
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版