華東師范大學2013年高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 華東師范大學 2025-08-18 大 中 小
關(guān)注2013年華東師范大學錄取分數(shù)線開始陸續(xù)公布:
| 年份 | 省份 | 招生錄取批次 | 預估錄取結(jié)束時間 | 錄取狀態(tài) | 備注 | 
| 2013 | 北京 | 本科一批 | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:609分;理科分數(shù)線:633分 | 
| 2013 | 天津 | 藝術(shù) | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 天津 | 本科一批 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:597分;理科分數(shù)線:603分 | 
| 2013 | 河北 | 藝術(shù) | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 河北 | 貧困計劃 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 理科分數(shù)線:576分 | 
| 2013 | 河北 | 本科一批 | 2013-07-19 | 還未開始 | |
| 2013 | 山西 | 藝術(shù) | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 山西 | 體育 | 2013-07-05 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:92.2(專業(yè)分) | 
| 2013 | 山西 | 貧困計劃 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:518分 | 
| 2013 | 山西 | 本科提前 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:547分;理科分數(shù)線:548分 | 
| 2013 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 內(nèi)蒙古 | 體育 | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:98.27分(專業(yè)分) | 
| 2013 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:538分;理科分數(shù)線:588分 | 
| 2013 | 內(nèi)蒙古 | 民族預科 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:518分;理科分數(shù)線:532分 | 
| 2013 | 遼寧 | 藝術(shù) | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 遼寧 | 體育 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:151.8分(綜合分) | 
| 2013 | 遼寧 | 本科提前 | 2013-07-09 | 還未開始 | |
| 2013 | 遼寧 | 本科一批 | 2013-07-17 | 還未開始 | |
| 2013 | 吉林 | 藝術(shù) | 2013-07-08 | 還未開始 | |
| 2013 | 吉林 | 本科提前 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:576分;理科分數(shù)線:607分 | 
| 2013 | 黑龍江 | 藝術(shù) | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 黑龍江 | 體育 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:99分(專業(yè)分) | 
| 2013 | 黑龍江 | 本科提前 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:567分(俄語專業(yè)543分);理科分數(shù)線:610分(俄語專業(yè)534分) | 
| 2013 | 上海 | 藝術(shù) | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 上海 | 體育 | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | 體育教育:79.25分;社會體育指導與管理:66.30分(綜合分) | 
| 2013 | 上海 | 本科提前 | 2013-07-08 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:492分;理科分數(shù)線:468分(不包括特殊教育、學前教育、學前教育(限招男生)三個只錄取有志愿考生的專業(yè)) | 
| 2013 | 上海 | 本科一批 | 2013-07-15 | 還未開始 | |
| 2013 | 上海 | 高職提前 | 2013-08-04 | 還未開始 | |
| 2013 | 江蘇 | 藝術(shù) | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 江蘇 | 體育 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:389分(綜合分) | 
| 2013 | 江蘇 | 本科一批 | 2013-07-16 | 還未開始 | |
| 2013 | 浙江 | 藝術(shù) | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 浙江 | 體育 | 2013-07-15 | 還未開始 | |
| 2013 | 浙江 | 本科一批 | 2013-07-15 | 還未開始 | |
| 2013 | 浙江 | 民族預科 | 2013-07-15 | 還未開始 | |
| 2013 | 安徽 | 提前批次 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:587分;理科分數(shù)線:565分 | 
| 2013 | 安徽 | 體育類 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:165分(綜合分) | 
| 2013 | 安徽 | 藝術(shù) | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 福建 | 藝術(shù) | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 福建 | 體育 | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:607分(綜合分) | 
| 2013 | 福建 | 本科提前 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 理科分數(shù)線:609分 | 
| 2013 | 福建 | 本科一批 | 2013-07-18 | 還未開始 | |
| 2013 | 福建 | 民族預科 | 2013-07-18 | 還未開始 | |
| 2013 | 江西 | 藝術(shù) | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 江西 | 體育 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:87.68分(專業(yè)分) | 
| 2013 | 江西 | 本科提前 | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:575分;理科分數(shù)線583分 | 
| 2013 | 江西 | 貧困計劃 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 理科分數(shù)線:571分 | 
| 2013 | 江西 | 民族預科 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:506分;理科分數(shù)線:503分 | 
| 2013 | 山東 | 藝術(shù) | 2013-07-08 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 山東 | 體育 | 2013-07-15 | 還未開始 | |
| 2013 | 山東 | 本科提前 | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:620分;理科分數(shù)線:620分 | 
| 2013 | 山東 | 定向西藏 | 2013-07-11 | 還未開始 | |
| 2013 | 山東 | 本科一批 | 2013-07-20 | 還未開始 | |
| 2013 | 河南 | 藝術(shù) | 2013-07-16 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 河南 | 體育 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:445分(文化分) | 
| 2013 | 河南 | 本科提前 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:561分;理科分數(shù)線:561分 | 
| 2013 | 河南 | 定向西藏 | 2013-07-10 | 還未開始 | |
| 2013 | 河南 | 貧困計劃 | 2013-07-13 | 還未開始 | |
| 2013 | 河南 | 本科一批 | 2013-07-19 | 還未開始 | |
| 2013 | 湖南 | 藝術(shù) | 2013-07-11 | 還未開始 | |
| 2013 | 湖南 | 定向西藏 | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 湖南 | 貧困計劃 | 2013-07-15 | 還未開始 | |
| 2013 | 湖南 | 本科一批 | 2013-07-17 | 還未開始 | |
| 2013 | 廣東 | 藝術(shù) | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 廣東 | 體育 | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:424分(文化分) | 
| 2013 | 廣東 | 本科一批 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:626分;理科分數(shù)線:608分 | 
| 2013 | 廣西 | 藝術(shù) | 2013-07-09 | 還未開始 | |
| 2013 | 廣西 | 體育 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:434(文化分) | 
| 2013 | 廣西 | 本科提前 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線576分;理科分數(shù)線563分 | 
| 2013 | 廣西 | 貧困計劃 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 理科分數(shù)線:578分 | 
| 2013 | 重慶 | 藝術(shù) | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 重慶 | 本科提前 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:620分;理科分數(shù)線:587分 | 
| 2013 | 重慶 | 貧困計劃 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 理科分數(shù)線:586分 | 
| 2013 | 四川 | 藝術(shù) | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 四川 | 體育 | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:93分(專業(yè)分) | 
| 2013 | 四川 | 本科提前 | 2013-07-08 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:605分;理科分數(shù)線609分 | 
| 2013 | 四川 | 貧困計劃 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:598分;理科分數(shù)線:584分 | 
| 2013 | 貴州 | 藝術(shù) | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 貴州 | 體育 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:324分(綜合分) | 
| 2013 | 貴州 | 本科提前 | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:584分,理科分數(shù)線:569分 | 
| 2013 | 貴州 | 貧困計劃 | 2013-07-15 | 還未開始 | |
| 2013 | 貴州 | 本科一批 | 2013-07-17 | 還未開始 | |
| 2013 | 貴州 | 民族預科 | 2013-07-17 | 還未開始 | |
| 2013 | 云南 | 體育類 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:94.45分(專業(yè)分) | 
| 2013 | 云南 | 本科提前 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:598分;理科分數(shù)線:615分 | 
| 2013 | 云南 | 藝術(shù) | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 云南 | 貧困計劃 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:582分;理科分數(shù)線:581分 | 
| 2013 | 西藏 | 本科提前 | 2013-07-14 | 錄取結(jié)束 | 理科分數(shù)線:407分(漢族);366分(少數(shù)民族) | 
| 2013 | 陜西 | 藝術(shù) | 2013-07-09 | 還未開始 | |
| 2013 | 陜西 | 體育 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:90分(專業(yè)分) | 
| 2013 | 陜西 | 本科提前 | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:601分;理科分數(shù)線590分 | 
| 2013 | 陜西 | 貧困計劃 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 理科分數(shù)線:567分 | 
| 2013 | 甘肅 | 藝術(shù) | 2013-07-08 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 甘肅 | 本科提前 | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:548分;理科分數(shù)線556分 | 
| 2013 | 甘肅 | 貧困計劃 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:538分;理科分數(shù)線:512分 | 
| 2013 | 青海 | 本科提前 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 理科分數(shù)線:524分 | 
| 2013 | 寧夏 | 本科提前 | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:549分;理科分數(shù)線:534分 | 
| 2013 | 新疆 | 藝術(shù) | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | |
| 2013 | 新疆 | 體育 | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | 錄取分數(shù)線:85分(專業(yè)分) | 
| 2013 | 新疆 | 本科提前 | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:521分;理科分數(shù)線519分 | 
| 2013 | 新疆 | 定向西藏 | 2013-07-06 | 還未開始 | |
| 2013 | 新疆 | 貧困計劃 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:490分 | 
| 2013 | 新疆 | 本科一批 | 2013-07-12 | 還未開始 | |
| 2013 | 新疆 | 民族預科 | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線477分;理科分數(shù)線419分 | 
| 2013 | 港澳臺聯(lián)招 | 本科一批 | 2013-07-02 | 錄取結(jié)束 | 文科分數(shù)線:531分;理科分數(shù)線531分 | 
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版