復(fù)旦大學(xué)2013年高考錄取分數(shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 復(fù)旦大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
2013年復(fù)旦大學(xué)錄取分數(shù)線開始陸續(xù)公布:
| 省市 | 文科1:1線 | 理科1:1線 | 醫(yī)科1:1線 | 
| 江 蘇 | 388 | 401 | 397 | 
| 內(nèi)蒙古 | 593 | 659 | 654 | 
| 甘 肅 | 600 | 639 | 633 | 
| 上 海 | 503 | 497 | 475 | 
| 云 南 | 645 | 667 | 663 | 
| 北 京 | 644 | 685 | 663 | 
| 福 建 | 622 | 652 | 621 | 
| 河 南 | 606 | 639 | 632 | 
| 黑龍江 | 614 | 675 | 661 | 
| 湖 南 | 645 | 640 | 636 | 
| 吉 林 | 613 | 677 | 665 | 
| 江 西 | 609 | 649 | 644 | 
| 寧 夏 | 625 | 636 | 620 | 
| 陜 西 | 638 | 673 | 664 | 
| 四 川 | 641 | 674 | 664 | 
| 天 津 | 644 | 669 | 660 | 
| 安 徽 | 629 | 633 | 581 | 
| 廣 東 | 662 | 674 | 663 | 
| 廣 西 | 635 | 644 | 632 | 
| 河 北 | 645 | 672 | 638 | 
| 湖 北 | 612 | 654 | 613 | 
| 山 東 | 658 | 684 | 671 | 
| 重 慶 | 649 | 651 | 619 | 
| 貴 州 | 648 | 626 | 635 | 
| 浙 江 | 696 | 722 | 720 | 
| 山 西 | 583 | 616 | 603 | 
| 海 南 | 836 | 839 | - | 
| 遼 寧 | 623 | 669 | 644 | 
| 新 疆 | 587 | 634 | 630 | 
| 青 海 | 576 | 598 | 607 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版