華東理工大學(xué)2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 華東理工大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
2013年分省市分科類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(重點(diǎn)本科批)
| 省市名稱 | 科類 | 一本控制線 | 最低分 | 
| 北京 | 理工 | 550 | 568 | 
| 天津 | 理工 | 521 | 581 | 
| 河北 | 理工 | 538 | 592 | 
| 山西 | 理工 | 493 | 545 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 482 | 543 | 
| 遼寧 | 理工 | 538 | 603 | 
| 吉林 | 理工 | 535 | 597 | 
| 黑龍江 | 理工 | 527 | 600 | 
| 上海 | 理工 | 405 | 448 | 
| 江蘇 | 理工 | 338 | 361 | 
| 浙江 | 理工 | 617 | 676 | 
| 安徽 | 理工 | 490 | 571 | 
| 福建 | 理工 | 501 | 590 | 
| 江西 | 理工 | 517 | 576 | 
| 山東 | 理工 | 554 | 626 | 
| 河南 | 理工 | 505 | 566 | 
| 湖北 | 理工 | 527 | 572 | 
| 湖南 | 理工 | 495 | 558 | 
| 廣東 | 理工 | 574 | 602 | 
| 廣西 | 理工 | 510 | 567 | 
| 海南 | 理工 | 608 | 692 | 
| 重慶 | 理工 | 520 | 550 | 
| 四川 | 理工 | 562 | 597 | 
| 貴州 | 理工 | 449 | 537 | 
| 云南 | 理工 | 495 | 574 | 
| 西藏 | 理工 | ||
| 陜西 | 理工 | 485 | 567 | 
| 甘肅 | 理工 | 489 | 547 | 
| 青海 | 理工 | 383 | 419 | 
| 寧夏 | 理工 | 455 | 517 | 
| 新疆 | 理工 | 443 | 524 | 
| 河北 | 文史 | 561 | 583 | 
| 遼寧 | 文史 | 554 | 574 | 
| 上海 | 文史 | 448 | 466 | 
| 江蘇 | 文史 | 328 | 341 | 
| 浙江 | 文史 | 619 | 653 | 
| 安徽 | 文史 | 540 | 575 | 
| 山東 | 文史 | 570 | 609 | 
| 河南 | 文史 | 519 | 550 | 
| 2013年分省市分科類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(提前批·國防生) | |||
| 省市名稱 | 科類 | 一本控制線 | 最低分 | 
| 河北 | 理工 | 538 | 541 | 
| 遼寧 | 理工 | 538 | 548 | 
| 吉林 | 理工 | 535 | 553 | 
| 上海 | 理工 | 405 | 424 | 
| 江蘇 | 理工 | 338 | 340 | 
| 浙江 | 理工 | 617 | 633 | 
| 安徽 | 理工 | 490 | 511 | 
| 福建 | 理工 | 501 | 543 | 
| 江西 | 理工 | 517 | 531 | 
| 山東 | 理工 | 554 | 566 | 
| 四川 | 理工 | 562 | 564 | 
| 陜西 | 理工 | 485 | 492 | 
| 2013年分省市分科類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(貧困定向?qū)m?xiàng)計(jì)劃) | |||
| 省市名稱 | 科類 | 一本控制線 | 最低分 | 
| 河北 | 理工 | 538 | 583 | 
| 山西 | 理工 | 493 | 496 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 482 | 539 | 
| 安徽 | 理工 | 490 | 567 | 
| 江西 | 理工 | 517 | 579 | 
| 河南 | 理工 | 505 | 553 | 
| 湖北 | 理工 | 527 | 535 | 
| 湖南 | 理工 | 495 | 561 | 
| 廣西 | 理工 | 510 | 566 | 
| 重慶 | 理工 | 520 | 526 | 
| 四川 | 理工 | 562 | 592 | 
| 貴州 | 理工 | 449 | 518 | 
| 云南 | 理工 | 495 | 552 | 
| 西藏 | 理工 | 290 | 354 | 
| 陜西 | 理工 | 485 | 526 | 
| 甘肅 | 理工 | 489 | 538 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版