江蘇2013年高考理科成績(jī)5分段統(tǒng)計(jì)表
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考門戶 2025-08-18 大 中 小
| 理科 | ||
| 分?jǐn)?shù)段 | 小計(jì) | 累計(jì) |
| 411及以上 | 21 | 21 |
| 410-406 | 34 | 55 |
| 405-401 | 95 | 150 |
| 400-396 | 168 | 318 |
| 395-391 | 336 | 654 |
| 390-386 | 547 | 1201 |
| 385-381 | 906 | 2107 |
| 380-376 | 1332 | 3439 |
| 375-371 | 1892 | 5331 |
| 370-366 | 2638 | 7969 |
| 365-361 | 3403 | 11372 |
| 360-356 | 4290 | 15662 |
| 355-351 | 5518 | 21180 |
| 350-346 | 6581 | 27761 |
| 345-341 | 8080 | 35841 |
| 340-336 | 9417 | 45258 |
| 335-331 | 10383 | 55641 |
| 330-326 | 11520 | 67161 |
| 325-321 | 11979 | 79140 |
| 320-316 | 11992 | 91132 |
| 315-311 | 11673 | 102805 |
| 310-306 | 10987 | 113792 |
| 305-302 | 8078 | 121870 |
| 301及以下 | 42956 | 164826 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版