泉州師范學(xué)院2012年全日制高考省外錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 泉州師范學(xué)院 2025-08-18 大 中 小
泉州師范學(xué)院2012年各省錄取分?jǐn)?shù)
| 省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)線 | 
| 安徽省 | 提前批(航海類) | 理 | 532 | 480 | 478 | 
| 安徽省 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)文 | 709 | 695 | 綜合分 | 
| 安徽省 | 藝術(shù)本科批 | 音樂(lè)文 | 612 | 570 | 綜合分 | 
| 安徽省 | 本科二批 | 文 | 569 | 562 | 541 | 
| 安徽省 | 本科二批 | 理 | 516 | 486 | 478 | 
| 甘肅省 | 本科二批 | 文 | 530 | 474 | 485 | 
| 甘肅省 | 本科二批 | 理 | 508 | 442 | 462 | 
| 廣東省 | 本二批A類 | 理 | 590 | 523 | 523 | 
| 廣西區(qū) | 提前批(航海類) | 理 | 465 | 445 | 444 | 
| 廣西區(qū) | 本科二批 | 文 | 538 | 509 | 473 | 
| 廣西區(qū) | 本科二批 | 理 | 499 | 476 | 444 | 
| 貴州省 | 提前批(航海類) | 理 | 499 | 390 | 390 | 
| 貴州省 | 本科二批 | 文 | 514 | 488 | 461 | 
| 貴州省 | 本科二批 | 理 | 425 | 406 | 390 | 
| 海南省 | 本科二批 | 文 | 651 | 634 | 591 | 
| 海南省 | 本科二批 | 理 | 622 | 577 | 545 | 
| 河北省 | 提前批B(體育類) | 體育理 | 309/391 | 286/294 | 專/文 | 
| 河北省 | 提前批B(音樂(lè)類) | 音樂(lè)文 | 155/436 | 149/346 | 專/文 | 
| 河北省 | 提前批B(美術(shù)類) | 美術(shù)文 | 242/416 | 210/364 | 專/文 | 
| 河北省 | 提前批B(航海類) | 理 | 553 | 514 | 509 | 
| 河北省 | 本科二批 | 文 | 552 | 533 | 529 | 
| 河北省 | 本科二批 | 理 | 545 | 516 | 509 | 
| 河南省 | 藝術(shù)本科A | 音樂(lè)文 | 450/136 | 324/117 | 文/專 | 
| 河南省 | 藝術(shù)本科A | 舞蹈文 | 367/132 | 367/132 | 文/專 | 
| 河南省 | 藝術(shù)本科A | 美術(shù)文 | 345/242 | 330/226 | 文/專 | 
| 河南省 | 藝術(shù)本科A | 體育理 | 391/115 | 316/86 | 文/專 | 
| 河南省 | 提前批(航海類) | 理 | 505 | 481 | 481 | 
| 河南省 | 本科二批 | 文 | 552 | 525 | 509 | 
| 河南省 | 本科二批 | 理 | 515 | 483 | 481 | 
| 黑龍江省 | 本科二批 | 文 | 503 | 460 | 449 | 
| 黑龍江省 | 本科二批 | 理 | 484 | 427 | 425 | 
| 湖北省 | 提前批(航海類) | 理 | 522 | 479 | 494 | 
| 湖北省 | 藝術(shù)本二 | 美術(shù)文 | 577 | 560 | 綜合分 | 
| 湖北省 | 本科二批 | 文 | 544 | 518 | 515 | 
| 湖北省 | 本科二批 | 理 | 525 | 479 | 494 | 
| 湖南省 | 提前批(音樂(lè)類) | 音樂(lè)文 | 443 | 349 | 文 | 
| 湖南省 | 提前批(音樂(lè)類) | 舞蹈文 | 437 | 423 | 文 | 
| 湖南省 | 提前批(美術(shù)類) | 美術(shù)文 | 449/238 | 402/227 | 文/專 | 
| 湖南省 | 提前批(航海類) | 理 | 509 | 456 | 451 | 
| 湖南省 | 本科二批 | 文 | 561 | 550 | 523 | 
| 湖南省 | 本科二批 | 理 | 502 | 476 | 451 | 
| 吉林省 | 本二批A類 | 文 | 506 | 444 | 435 | 
| 吉林省 | 本二批A類 | 理 | 467 | 412 | 412 | 
| 江蘇省 | 藝術(shù)公3小批 | 
 | 182/248 | 160/156 | 專/文 | 
| 江西省 | 提前批(航海類) | 理 | 518 | 489 | 486 | 
| 江西省 | 本科二批 | 文 | 567 | 556 | 523 | 
| 江西省 | 本科二批 | 理 | 539 | 505 | 486 | 
| 遼寧省 | 本科二批 | 文 | 562 | 506 | 506 | 
| 遼寧省 | 體育本二 | 體育理 | 131 | 109 | 綜合分 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理 | 425 | 390 | 390 | 
| 山東省 | 本科二批 | 理 | 580 | 509 | 
 | 
| 山西省 | 藝術(shù)本二A | 美術(shù)文 | 242 | 233 | 專業(yè) | 
| 山西省 | 藝術(shù)本二A | 音樂(lè)文 | 76 | 67 | 專業(yè) | 
| 山西省 | 本二批A類 | 文 | 512 | 492 | 492 | 
| 山西省 | 本二批A類 | 理 | 521 | 477 | 476 | 
| 陜西省 | 本科二批 | 文 | 540 | 508 | 497 | 
| 陜西省 | 本科二批 | 理 | 491 | 465 | 461 | 
| 四川省 | 藝術(shù)本科批 | 音樂(lè)文 | 283/352 | 250/276 | 專/文 | 
| 四川省 | 本科二批 | 文 | 488 | 455 | 454 | 
| 四川省 | 本科二批 | 理 | 491 | 446 | 445 | 
| 云南省 | 本二批A類 | 理 | 450 | 395 | 395 | 
| 浙江省 | 本科二批 | 文 | 534 | 527 | 
 | 
| 浙江省 | 本科二批 | 理 | 518 | 500 | 
 | 
| 浙江省 | 藝術(shù)二批 | 音樂(lè)文 | 468 | 461 | 綜合分 | 
| 浙江省 | 藝術(shù)二批 | 美術(shù)文 | 544 | 523 | 綜合分 | 
| 重慶市 | 本科二批 | 文 | 547 | 499 | 494 | 
| 重慶市 | 本科二批 | 理 | 499 | 463 | 462 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版