延安大學(xué)2012年全日制高考錄取分數(shù)線
學(xué)習頻道 來源: 延安大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
延安大學(xué)2012年分省錄取情況統(tǒng)計表
| 地區(qū) | 文史 | 理工 | ||||||||
| 計劃 | 一志愿 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 計劃 | 一志愿 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 安徽 | 10 | 4 | 541 | 565 | 549 | 10 | 11 | 506 | 520 | 509 | 
| 福建 | 10 | 10 | 496 | 519 | 505 | 10 | 10 | 471 | 510 | 485 | 
| 甘肅 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17 | 10 | 462 | 513 | 501 | 
| 廣東 | 10 | 0 | 544 | 583 | 548 | 10 | 0 | 517 | 583 | 537 | 
| 廣西 | 6 | 6 | 510 | 521 | 514 | 8 | 8 | 450 | 488 | 466 | 
| 貴州 | 10 | 11 | 497 | 518 | 500 | 10 | 10 | 436 | 472 | 440 | 
| 海南 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | 16 | 566 | 593 | 573 | 
| 河北 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 13 | 541 | 555 | 544 | 
| 河南 | 13 | 14 | 536 | 543 | 540 | 12 | 13 | 516 | 528 | 518 | 
| 黑龍江 | 6 | 1 | 449 | 523 | 460 | 9 | 8 | 425 | 487 | 433 | 
| 湖北 | 20 | 4 | 515 | 550 | 530 | 22 | 6 | 494 | 540 | 506 | 
| 湖南 | 16 | 17 | 544 | 565 | 546 | 21 | 22 | 487 | 512 | 492 | 
| 吉林 | 10 | 3 | 435 | 509 | 445 | 10 | 9 | 412 | 463 | 445 | 
| 江蘇 | 6 | 6 | 313 | 317 | 315 | 6 | 3 | 304 | 318 | 310 | 
| 江西 | 10 | 5 | 529 | 549 | 535 | 17 | 17 | 511 | 537 | 517 | 
| 遼寧 | 10 | 1 | 506 | 541 | 515 | 10 | 6 | 445 | 523 | 460 | 
| 內(nèi)蒙古 | 12 | 13 | 438 | 473 | 450 | 15 | 16 | 407 | 453 | 416 | 
| 寧夏 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 12 | 417 | 435 | 421 | 
| 青海 | 5 | 1 | 372 | 434 | 390 | 10 | 10 | 358 | 386 | 366 | 
| 山西 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | 9 | 476 | 510 | 487 | 
| 陜西 | 
 | 
 | 530 | 585 | 535 | 
 | 
 | 495 | 621 | 504 | 
| 四川 | 14 | 5 | 454 | 498 | 468 | 18 | 19 | 467 | 492 | 473 | 
| 天津 | 16 | 15 | 478 | 502 | 483 | 14 | 16 | 436 | 462 | 441 | 
| 新疆 | 6 | 8 | 440 | 481 | 455 | 6 | 2 | 390 | 422 | 405 | 
| 云南 | 17 | 18 | 487 | 520 | 495 | 18 | 19 | 428 | 456 | 438 | 
| 浙江 | 10 | 11 | 518 | 536 | 522 | 10 | 11 | 455 | 512 | 494 | 
| 北京 | 10 | 3 | 429 | 445 | 438 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 重慶 | 14 | 5 | 494 | 536 | 520 | 18 | 11 | 462 | 516 | 484 | 
| 山東 | 20 | 24 | 523 | 560 | 530 | 23 | 25 | 497 | 560 | 519 | 
學(xué)習關(guān)鍵字:
學(xué)習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習網(wǎng) | 學(xué)習地圖 | 重慶陽光學(xué)習網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習網(wǎng)手機版 | 學(xué)習頻道手機版