中原工學院2012年高考各專業(yè)在河南省文科錄取分數線
學習頻道 來源: 中原工學院 2025-08-18 大 中 小
| 序號 | 專業(yè) | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
| 1 | 會計學 | 中原工學院 | 539 | 551 | 河南 | 文科 | 2012 | 本科二批 |
| 2 | 金融學 | 中原工學院 | 535 | 542 | 河南 | 文科 | 2012 | 本科二批 |
| 3 | 國際經濟與貿易 | 中原工學院 | 534 | 538 | 河南 | 文科 | 2012 | 本科二批 |
| 4 | 法學 | 中原工學院 | 534 | 540 | 河南 | 文科 | 2012 | 本科二批 |
| 5 | 英語 | 中原工學院 | 534 | 547 | 河南 | 文科 | 2012 | 本科二批 |
| 6 | 工商管理 | 中原工學院 | 534 | 543 | 河南 | 文科 | 2012 | 本科二批 |
| 7 | 市場營銷 | 中原工學院 | 533 | 536 | 河南 | 文科 | 2012 | 本科二批 |
| 8 | 社會工作 | 中原工學院 | 532 | 533 | 河南 | 文科 | 2012 | 本科二批 |
| 9 | 對外漢語 | 中原工學院 | 532 | 534 | 河南 | 文科 | 2012 | 本科二批 |
| 10 | 日語 | 中原工學院 | 532 | 535 | 河南 | 文科 | 2012 | 本科二批 |
| 11 | 廣播電視新聞學 | 中原工學院 | 532 | 535 | 河南 | 文科 | 2012 | 本科二批 |
| 12 | 公共事業(yè)管理 | 中原工學院 | 532 | 535 | 河南 | 文科 | 2012 |
本科二批 |