東北大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2025-08-18 大 中 小
| 各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 
| 1 | 北京 | 564 | 481 | 520 | 35 | 
| 1 | 天津 | 618 | 593 | 597 | 64 | 
| 1 | 河北 | 634 | 600 | 613 | 240 | 
| 1 | 山西 | 593 | 572 | 578 | 122 | 
| 1 | 內(nèi)蒙古 | 580 | 495 | 553 | 75 | 
| 1 | 遼寧 | 636 | 571 | 591 | 889 | 
| 1 | 吉林 | 595 | 516 | 568 | 49 | 
| 1 | 黑龍江 | 609 | 557 | 577 | 60 | 
| 1 | 上海 | 480 | 432 | 450 | 6 | 
| 1 | 安徽 | 629 | 601 | 609 | 141 | 
| 1 | 福建 | 623 | 588 | 604 | 89 | 
| 1 | 江西 | 602 | 587 | 592 | 93 | 
| 1 | 山東 | 659 | 625 | 636 | 140 | 
| 1 | 河南 | 613 | 586 | 592 | 207 | 
| 1 | 湖北 | 598 | 576 | 586 | 109 | 
| 1 | 湖南 | 587 | 552 | 572 | 123 | 
| 1 | 廣東 | 612 | 592 | 599 | 92 | 
| 1 | 廣西 | 596 | 551 | 576 | 97 | 
| 1 | 海南 | 729 | 655 | 685 | 25 | 
| 1 | 重慶 | 590 | 529 | 561 | 88 | 
| 1 | 四川 | 574 | 521 | 543 | 115 | 
| 1 | 貴州 | 562 | 523 | 540 | 60 | 
| 1 | 云南 | 560 | 516 | 540 | 60 | 
| 1 | 陜西 | 626 | 574 | 585 | 107 | 
| 1 | 甘肅 | 593 | 525 | 568 | 80 | 
| 1 | 青海 | 487 | 403 | 444 | 17 | 
| 1 | 寧夏 | 538 | 451 | 483 | 45 | 
| 1 | 新疆 | 550 | 480 | 505 | 62 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版