福州大學(xué)2012年湖北省招生高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考門戶 2025-08-18 大 中 小
| 湖北省 | 理工 | 化學(xué)類 | 1 | 582 | 582 | 582 | 
| 水利水電工程 | 1 | 581 | 581 | 581 | ||
| 電氣工程與自動(dòng)化 | 4 | 582 | 580 | 581 | ||
| 電子信息工程 | 2 | 581 | 580 | 581 | ||
| 材料科學(xué)與工程 | 1 | 580 | 580 | 580 | ||
| 土木工程 | 2 | 579 | 579 | 579 | ||
| 車輛工程 | 1 | 577 | 577 | 577 | ||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 577 | 577 | 577 | ||
| 化工與制藥類 | 1 | 577 | 577 | 577 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 580 | 576 | 578 | ||
| 通信工程 | 2 | 578 | 576 | 577 | ||
| 采礦工程 | 1 | 576 | 576 | 576 | ||
| 環(huán)境與安全類 | 1 | 576 | 576 | 576 | ||
| 礦物加工工程 | 1 | 576 | 576 | 576 | ||
| 數(shù)學(xué)類 | 1 | 576 | 576 | 576 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 576 | 576 | 576 | ||
| 資源勘查工程 | 1 | 575 | 575 | 575 | ||
| 文史 | 公共管理類 | 2 | 583 | 581 | 582 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 583 | 579 | 581 | ||
| 英語(yǔ) | 2 | 578 | 577 | 578 | ||
| 法學(xué) | 3 | 576 | 575 | 576 | ||
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 575 | 574 | 575 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版