福州大學(xué)2012年河南省招生高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-08-18 大 中 小
| 河南省 | 理工 | 電氣工程與自動化 | 6 | 585 | 579 | 581 | 
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 582 | 578 | 579 | ||
| 土木工程 | 5 | 583 | 577 | 580 | ||
| 車輛工程 | 3 | 577 | 575 | 576 | ||
| 會計學(xué) | 3 | 585 | 574 | 579 | ||
| 化學(xué)基地班 | 4 | 583 | 574 | 579 | ||
| 化學(xué)類 | 2 | 581 | 574 | 578 | ||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 5 | 578 | 574 | 576 | ||
| 工程管理 | 4 | 576 | 574 | 575 | ||
| 材料科學(xué)與工程 | 2 | 575 | 574 | 575 | ||
| 給水排水工程 | 3 | 575 | 574 | 574 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 579 | 573 | 576 | ||
| 數(shù)學(xué)類 | 2 | 577 | 573 | 575 | ||
| 水利水電工程 | 2 | 576 | 573 | 575 | ||
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 576 | 573 | 574 | ||
| 光電信息工程 | 3 | 576 | 573 | 574 | ||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 575 | 573 | 574 | ||
| 化工與制藥類 | 4 | 574 | 573 | 574 | ||
| 城市規(guī)劃 | 3 | 574 | 573 | 574 | ||
| 過程裝備與控制工程 | 3 | 574 | 573 | 574 | ||
| 軟件工程 | 3 | 575 | 573 | 574 | ||
| 法學(xué) | 3 | 573 | 573 | 573 | ||
| 環(huán)境與安全類 | 1 | 573 | 573 | 573 | ||
| 食品科學(xué)與工程 | 2 | 573 | 573 | 573 | ||
| 資源勘查工程 | 1 | 573 | 573 | 573 | ||
| 再生資源科學(xué)與技術(shù) | 2 | 579 | 572 | 576 | ||
| 電子信息工程 | 4 | 578 | 572 | 574 | ||
| 通信工程 | 5 | 576 | 572 | 574 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 576 | 572 | 574 | ||
| 風(fēng)景園林 | 2 | 574 | 572 | 573 | ||
| 微電子學(xué) | 4 | 574 | 572 | 573 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 574 | 572 | 573 | ||
| 信息安全 | 4 | 574 | 572 | 573 | ||
| 交通運(yùn)輸類 | 3 | 574 | 572 | 573 | ||
| 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 573 | 572 | 573 | ||
| 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 2 | 573 | 572 | 573 | ||
| 管理科學(xué)與工程類 | 3 | 573 | 572 | 572 | ||
| 采礦工程 | 1 | 572 | 572 | 572 | ||
| 勘查技術(shù)與工程 | 1 | 572 | 572 | 572 | ||
| 礦物加工工程 | 1 | 572 | 572 | 572 | ||
| 生物工程 | 2 | 572 | 572 | 572 | ||
| 生物技術(shù) | 2 | 572 | 572 | 572 | ||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 572 | 572 | 572 | ||
| 統(tǒng)計學(xué) | 3 | 573 | 571 | 572 | ||
| 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 589 | 579 | 582 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | 585 | 578 | 582 | ||
| 公共管理類 | 2 | 578 | 578 | 578 | ||
| 財政學(xué) | 3 | 578 | 577 | 578 | ||
| 物流管理 | 2 | 578 | 576 | 577 | ||
| 英語 | 2 | 578 | 576 | 577 | ||
| 漢語言文學(xué) | 2 | 577 | 576 | 577 | ||
| 社會學(xué) | 2 | 577 | 576 | 577 | ||
| 市場營銷 | 2 | 577 | 576 | 577 | ||
| 日語 | 3 | 577 | 576 | 576 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版