長春理工大學2014年高考各省份錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 長春理工大學 2025-08-18 大 中 小
2014年長春理工大學分省錄取分數(shù)線
| 省市名稱 | 分數(shù)線 | |
| 理科 | 文科 | |
| 2014年 | 2014年 | |
| 北京 | ||
| 重慶 | 517 | 557 |
| 西藏 | ||
| 河北 | ||
| 吉林 | ||
| 浙江 | 607 | 622 |
| 江西 | ||
| 湖北 | 544 | 536 |
| 海南 | 610 | 667 |
| 云南 | 530 | 566 |
| 上海 | ||
| 廣西 | ||
| 寧夏 | 483 | 530 |
| 山西 | ||
| 黑龍江 | 569 | 552 |
| 安徽 | 511 | 544 |
| 山東 | ||
| 湖南 | 544 | 572 |
| 四川 | 542 | 552 |
| 陜西 | ||
| 青海 | ||
| 天津 | 509 | |
| 內(nèi)蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 遼寧 | ||
| 江蘇 | 345 | |
| 福建 | ||
| 河南 | ||
| 廣東 | 515 | 536 |
| 貴州 | 503 | 571 |
| 甘肅 | ||
| 香港、澳門 | ||
| 臺灣 | ||
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版