中央民族大學2014年高考各省份錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 中央民族大學 2025-08-18 大 中 小
2014年中央民族大學錄取分數(shù)線
| 省市 | 分數(shù)線 | ||||
| 理科一批 | 文科一批 | 提前批 | 體育類 | 貧困地區(qū)專項計劃 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 上海 | 426 | 454 | |||
| 北京 | 608(601) | 616(612) | |||
| 重慶 | 552 | 589 | 文史608 | 理工543 | |
| 山西 | 理工562 | ||||
| 四川 | 理工546 | ||||
| 江蘇 | 361 | 346 | |||
| 吉林 | 598 | 603 | |||
| 河北 | 文史601;理工617 | 文史,投檔專業(yè)線388,文化線376; | 理工620 | ||
| 理工,投檔專業(yè)線344,文化線309 | |||||
| 江西 | 574 | 564 | |||
| 貴州 | 569 | 624 | 理工569 | ||
| 湖南 | 580 | 614 | 理工568 | ||
| 福建 | 596(595) | 613 | |||
| 安徽 | 552 | 588 | 理工516 | ||
| 浙江 | 651.71 | 661.92(661.89) | |||
| 黑龍江 | 理工543 | ||||
| 海南 | 695 | 740 | |||
| 遼寧 | |||||
| 河南 | 理工578 | ||||
| 新疆 | 漢語言,文史529(零起點);理工491(零起點) | 民考漢,文史,投檔專業(yè)線75.2,文化線226 | |||
| 民考漢,文史560(零起點);理工500(零起點) | |||||
| 民語言,文史,482(維語),483(哈語); | |||||
| 理工399(哈語)。蒙語言,文史404 | |||||
| 西藏 | |||||
| 陜西 | |||||
| 廣西 | 580(579) | 604(600) | 理工,專業(yè)線93,投檔文化線393.92 | ||
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版