河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2025-08-18 大 中 小
| 2013年河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院第一次錄取各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
| 
						專(zhuān)業(yè) | 
						普招專(zhuān)科 | 
						對(duì)口 | 
						藝術(shù)專(zhuān)科 | |||||||
| 
						文科 | 
						理科 | 
						文科 | 
						理科 | |||||||
| 
						最高分 | 
						最低分 | 
						最高分 | 
						最低分 | 
						最高分 | 
						最低分 | 
						最高分 | 
						最低分 | 
						最高分 | 
						最低分 | |
| 
						建筑工程技術(shù) |  |  | 
						445 | 
						334 | 
						618 | 
						434 |  |  |  |  | 
| 
						市政工程技術(shù) |  |  | 
						414 | 
						269 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						工程測(cè)量技術(shù) |  |  | 
						355 | 
						274 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						基礎(chǔ)工程技術(shù) |  |  | 
						349 | 
						269 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						地下工程與隧道工程技術(shù) |  |  | 
						345 | 
						271 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						建筑工程技術(shù) (建筑工程質(zhì)量檢測(cè)方向) |  |  | 
						411 | 
						270 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						建筑工程技術(shù) (缺陷工程修復(fù)方向) |  |  | 
						358 | 
						269 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						建筑裝飾工程技術(shù) | 
						487 | 
						372 | 
						426 | 
						324 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 
						461 | 
						364 | 
						439 | 
						315 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 
						395 | 
						288 | 
						370 | 
						269 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) |  |  |  |  |  |  | 
						285 | 
						175 | 
						275 | 
						202 | 
| 
						園林工程技術(shù) | 
						371 | 
						288 | 
						350 | 
						270 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						建筑裝飾工程技術(shù) (裝飾石材方向) | 
						403 | 
						285 | 
						376 | 
						269 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						建筑工程管理 | 
						458 | 
						377 | 
						442 | 
						285 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						工程造價(jià) |  |  | 
						452 | 
						350 | 
						631 | 
						428 |  |  |  |  | 
| 
						房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 
						422 | 
						285 | 
						356 | 
						271 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						工程監(jiān)理 |  |  | 
						438 | 
						269 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						安全技術(shù)管理 | 
						386 | 
						287 | 
						348 | 
						282 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 
						443 | 
						303 | 
						344 | 
						271 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						工程招標(biāo)采購(gòu)與投標(biāo)管理 | 
						386 | 
						285 | 
						358 | 
						272 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						建筑設(shè)備工程技術(shù) | 
						414 | 
						281 | 
						376 | 
						269 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 
						372 | 
						295 | 
						368 | 
						271 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件外包) | 
						409 | 
						287 | 
						356 | 
						269 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						給排水工程技術(shù) | 
						374 | 
						286 | 
						348 | 
						269 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						建筑電氣工程技術(shù) | 
						402 | 
						285 | 
						364 | 
						270 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						樓宇智能化工程技術(shù) | 
						411 | 
						294 | 
						376 | 
						276 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						建筑工程技術(shù) (鋼結(jié)構(gòu)焊接方向) | 
						391 | 
						289 | 
						355 | 
						271 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 
						407 | 
						288 | 
						344 | 
						270 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						物業(yè)設(shè)施管理 | 
						349 | 
						287 | 
						345 | 
						279 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						消防工程技術(shù) | 
						371 | 
						299 | 
						343 | 
						271 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						圖形圖像制作 | 
						444 | 
						287 | 
						374 | 
						274 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						軟件技術(shù) | 
						371 | 
						288 | 
						382 | 
						269 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 
						398 | 
						285 | 
						349 | 
						274 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 
						351 | 
						301 | 
						301 | 
						283 |  |  |  |  |  |  | 
| 
						廣告與會(huì)展 |  |  |  |  |  |  | 
						263 | 
						218 | 
						255 | 
						192 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版