四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年?菩律鷪蟮巾氈
學(xué)習(xí)頻道 來源: 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2025-08-18 大 中 小
| 系 | 專 業(yè) | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
| 輕化工程系 | 食品生物技術(shù) | 4100 |
| 印刷技術(shù) | 4100 | |
| 制漿造紙技術(shù) | 4100 | |
| 材料工程技術(shù) | 4100 | |
| 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 4100 | |
| 工業(yè)分析與檢測 | 4100 | |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 4100 | |
| 包裝技術(shù)與設(shè)計 | 4100 | |
| 機(jī)電工程系 | 模具設(shè)計與制造 | 4100 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 4100 | |
| 電子信息工程 | 4100 | |
| 電氣自動化技術(shù) | 4100 | |
| 包裝自動化技術(shù) | 4100 | |
| 機(jī)電設(shè)備運行與維護(hù) | 4100 | |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 4100 | |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4100 | |
| 信息工程系 | 電子商務(wù) | 4100 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4100 | |
| 計算機(jī)信息管理 | 4100 | |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4100 | |
| 軟件技術(shù) | 6800 | |
| 動漫設(shè)計與制作 | 4800 | |
| 軟件技術(shù)(Java方向) | 6800 | |
| 軟件技術(shù)(網(wǎng)站web應(yīng)用開發(fā)) | 6800 | |
| 軟件技術(shù)(桌面應(yīng)用開發(fā)) | 6800 | |
|
財經(jīng)系 (原管理工程系) |
財務(wù)管理 | 3700 |
| 會計電算化 | 3700 | |
| 工商企業(yè)管理 | 3700 | |
| 人力資源管理 | 3700 | |
|
管理系 (原管理工程系) |
旅游管理 | 3700 |
| 市場營銷 | 3700 | |
| 物流管理 | 3700 | |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 3700 | |
| 文秘(涉外方向) | 3700 | |
| 涉外旅游 | 3700 | |
| 設(shè)計藝術(shù)系 | 藝術(shù)設(shè)計(裝潢與廣告設(shè)計) | 6000 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6000 | |
| 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計 | 6000 | |
| 影視動畫 | 6000 | |
| 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 6000 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版