2015瓊臺(tái)師范高等?茖W(xué)校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
2015瓊臺(tái)師范高等專科學(xué)校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 序號(hào) | 所屬院系 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 就讀校區(qū) | 
| 1 | 中文系 | 語文教育(師范) | 4180 | 桂林洋 
 | 
| 2 | 文 秘(商務(wù)助理方向) | 4950 | ||
| 3 | 新聞采編與制作(網(wǎng)絡(luò)編輯方向) | 5700 | ||
| 4 | 漢 語 | 4950 | ||
| 5 | 數(shù)理系 | 數(shù)學(xué)教育(師范) | 4600 | |
| 6 | 初等教育 (科學(xué)與數(shù)學(xué)方向、師范) | 4600 | ||
| 7 | 會(huì)計(jì)電算化 | 5700 | ||
| 8 | 園林技術(shù)(栽培與管理方向) | 5200 | ||
| 9 | 財(cái)務(wù)管理 | 5700 | ||
| 10 | 城市園林 | 5200 | ||
| 11 | 幼兒師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 (師范) | 4180 | 府城 | 
| 12 | 學(xué)前教育 (英語教育方向、師范) | 4180 | ||
| 13 | 音樂舞蹈系 | 音樂教育 (師范) | 8000 | 桂林洋 | 
| 14 | 音樂表演 | 8000 | ||
| 15 | 舞蹈表演 | 8000 | ||
| 16 | 美術(shù)系 | 美術(shù)教育(師范) | 8000 | |
| 17 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 8000 | ||
| 18 | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | ||
| 19 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 8000 | ||
| 20 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 5700 | ||
| 21 | 服裝設(shè)計(jì) | 8000 | ||
| 22 | 外語系 | 英語教育(師范) | 4600 | |
| 23 | 應(yīng)用俄語 | 5200 | ||
| 24 | 旅游英語 | 5200 | ||
| 25 | 體育系 | 體育教育 (師范) | 4600 | |
| 26 | 體育服務(wù)與管理 | 5200 | ||
| 27 | 高爾夫場(chǎng)地管理(中英合作辦學(xué)) | 11200 | ||
| 28 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)代教育技術(shù) (師范) | 4600 | |
| 29 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5200 | ||
| 30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5200 | ||
| 31 | 軟件技術(shù)(移動(dòng)開發(fā)方向) | 5200 | ||
| 32 | 電子商務(wù) | 5200 | ||
| 33 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 5200 | |
| 34 | 酒店管理 | 5200 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版