2013海淀區(qū)高考一模和二模理科成績分?jǐn)?shù)差統(tǒng)計匯總
學(xué)習(xí)頻道 來源: 高考網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
| 一模 | 二模 | 差 | 平均 | 
| 
					669 | 
					660 | 
					-9 | |
| 
					629 | 
					661 | 
					32 | |
| 
					580 | 
					597 | 
					17 | |
| 
					603 | 
					660 | 
					57 | |
| 
					556 | 
					575 | 
					19 | |
| 
					570 | 
					620 | 
					50 | |
| 
					546 | 
					622 | 
					76 | |
| 
					523 | 
					524 | 
					1 | |
| 
					607 | 
					665 | 
					58 | |
| 
					500 | 
					545 | 
					45 | |
| 
					662 | 
					687 | 
					25 | |
| 
					603 | 
					647 | 
					44 | |
| 
					642 | 
					678 | 
					36 | |
| 
					620 | 
					622 | 
					2 | |
| 
					623 | 
					650 | 
					27 | |
| 
					556 | 
					622 | 
					66 | |
| 
					565 | 
					584 | 
					19 | |
| 
					620 | 
					671 | 
					51 | |
| 
					571 | 
					645 | 
					74 | |
| 
					610 | 
					645 | 
					35 | |
| 
					598 | 
					591 | 
					-7 | |
| 
					600 | 
					674 | 
					74 | |
| 
					631 | 
					637 | 
					6 | |
| 
					642 | 
					686 | 
					44 | |
| 
					598 | 
					650 | 
					52 | |
| 
					537 | 
					592 | 
					55 | |
| 
					635 | 
					664 | 
					29 | |
| 
					601 | 
					639 | 
					38 | |
| 
					535 | 
					524 | 
					-11 | |
| 
					590 | 
					648 | 
					58 | |
| 
					633 | 
					673 | 
					40 | |
| 
					646 | 
					686 | 
					40 | |
| 
					606 | 
					624 | 
					18 | |
| 
					527 | 
					595 | 
					68 | |
| 
					533 | 
					581 | 
					48 | |
| 
					633 | 
					649 | 
					16 | |
| 
					475 | 
					500 | 
					25 | |
| 
					515 | 
					572 | 
					57 | |
| 
					627 | 
					652 | 
					25 | |
| 
					589 | 
					638 | 
					49 | |
| 
					(總和)1449 | 
					36.225 | 
說明:統(tǒng)計海淀的,共40人,結(jié)果平均增加36分。
高考復(fù)習(xí)備考 http://www.mltwears.com/beikao/學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版