北京市2015年普通高等學(xué)校招生考生志愿表(樣表)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
附件1
北京市2015年普通高等學(xué)校招生統(tǒng)考考生本科志愿表(樣表)
(6月25日8:00 — 6月29日20:00 填報)
考生號: 姓名:
考生志愿:
| 批次 | 志愿 | 項目 | 代碼 | 名 稱 | 項目 | 代碼 | 名 稱 | 
| 本 科 提 前 批 (A段) | 一志愿 | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | ||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | ||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | ||||||
| 二志愿 | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | |||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | ||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | ||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | ||||||
| 本 科 提 前 批 (B段) | 一志愿 | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | ||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | ||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | ||||||
| 二志愿 | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | |||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | ||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | ||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | ||||||
| 本 科 提 前 批 (C段) | 一志愿 | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | ||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | ||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | ||||||
| 二志愿 | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | |||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | ||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | ||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | ||||||
| 特殊類型 | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | |||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | ||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | ||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | ||||||
  
| 本 科 一 批 | 平 
 行 
 志 
 愿 
 | A | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| B | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| C | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| D | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| E | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| F | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| 本 科 二 批 | 平 
 行 
 志 
 愿 
 | A | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| B | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| C | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| D | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| E | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| F | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
  
| 本 科 三 批 | 平 
 行 
 志 
 愿 
 | A | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| B | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| C | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| D | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| E | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
| F | 院校 | 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | |||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | |||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | |||||||
  
附件2
北京市2015年普通高等學(xué)校招生統(tǒng)考考生?浦驹副(樣表)
(8月3日8:00 — 8月4日20:00 填報)
考生號: 姓名:
考生志愿:
| 批次 | 志愿 | 項目 | 代碼 | 名 稱 | 項目 | 代碼 | 名 稱 | 
| 專 科 提 前 批 | 一志愿 | 院校 | |||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | ||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | ||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | ||||||
| 二志愿 | 院校 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)4 | ||||||
| 專業(yè)2 | 專業(yè)5 | ||||||
| 專業(yè)3 | 專業(yè)6 | ||||||
| 專 
 科 
 普 
 通 
 批 | 1 | 院校 | 專業(yè) | ||||
| 2 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 3 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 4 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 5 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 6 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 7 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 8 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 9 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 10 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 11 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 12 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 13 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 14 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 15 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 16 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 17 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 18 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 19 | 院校 | 專業(yè) | |||||
| 20 | 院校 | 專業(yè) | |||||
附件3
北京市2015年普通高等學(xué)校招生單考單招考生志愿表(樣表)
(6月25日8:00 — 6月29日20:00 填報)
考生號: 姓名:
考生志愿:
| 志愿 | 代碼 | 名 稱 | 代碼 | 名 稱 | |||
| 職教師資班 | 院校 | 中等專業(yè)學(xué)校、職業(yè)高中應(yīng)屆畢業(yè)生方可填報 | |||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)2 | ||||||
| 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | 是否愿意走讀 ○是 ○否 | ||||||
| 高 | 一志愿 | 院校 | |||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)2 | ||||||
| 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | 是否愿意走讀 ○是 ○否 | ||||||
| 二志愿 | 院校 | ||||||
| 專業(yè)1 | 專業(yè)2 | ||||||
| 是否服從院校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑 ○是 ○否 | 是否愿意走讀 ○是 ○否 | ||||||
| 是否愿意調(diào)劑到其他學(xué)校: ○愿意 ○不愿意 | |||||||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版