北京2014年高考本科提前批高校錄取最低分數(shù)
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-08-18 大 中 小
北京2014年本科提前批高校(普通專業(yè))錄取最低分數(shù)
| 序號 | 院校代號及名稱 | 文科 | 理科 | |
| 1 | 1001 | 北京電子科技學院 | 615 | 556 | 
| 2 | 1002 | 外交學院 | 632 | 643 | 
| 3 | 1003 | 中國人民公安大學 | 567 | 543 | 
| 4 | 1005 | 國際關(guān)系學院 | 589 | 587 | 
| 5 | 1010 | 北京體育大學 | 580 | 545 | 
| 6 | 1011 | 中國青年政治學院 | 581 | 563 | 
| 7 | 1012 | 首都體育學院 | 514 | 497 | 
| 8 | 1016 | 北京電影學院 | 555 | |
| 9 | 1018 | 北京警察學院 | 508 | 495 | 
| 10 | 1019 | 中國科學院大學 | 663 | |
| 11 | 1021 | 北京大學 | 653 | 676 | 
| 12 | 1022 | 中國人民大學 | 651 | 672 | 
| 13 | 1023 | 清華大學 | 669 | 687 | 
| 14 | 1032 | 北京師范大學 | 643 | |
| 15 | 1033 | 北京外國語大學 | 637 | 637 | 
| 16 | 1035 | 北京語言大學 | 626 | 618 | 
| 17 | 1036 | 中國傳媒大學 | 628 | 620 | 
| 18 | 1038 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 619 | 642 | 
| 19 | 1052 | 首都師范大學 | 594 | 592 | 
| 20 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 598 | 577 | 
| 21 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 581 | 582 | 
| 22 | 1067 | 北京建筑大學 | 560 | |
| 23 | 1301 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 567 | 552 | 
| 24 | 1302 | 中央司法警官學院 | 508 | 495 | 
| 25 | 2101 | 中國刑事警察學院 | 548 | |
| 26 | 2211 | 東北師范大學 | 604 | 571 | 
| 27 | 3101 | 上海體育學院 | 510 | 497 | 
| 28 | 3105 | 上海科技大學 | 639 | |
| 29 | 3110 | 復旦大學 | 650 | 701 | 
| 30 | 3122 | 上海紐約大學 | 579 | 586 | 
| 31 | 3130 | 上海海關(guān)學院 | 510 | 603 | 
| 32 | 3205 | 南京森林警察學院 | 498 | |
| 33 | 3305 | 公安海警學院 | 504 | |
| 34 | 3513 | 集美大學 | 499 | |
| 35 | 4101 | 鐵道警察學院 | 538 | 508 | 
| 36 | 4210 | 武漢大學 | 623 | |
| 37 | 4213 | 武漢理工大學 | 587 | |
| 38 | 4405 | 香港中文大學(深圳) | 624 | 627 | 
| 39 | 5001 | 四川美術(shù)學院 | 537 | |
| 40 | 6601 | 香港中文大學 | 658 | 677 | 
| 41 | 6602 | 香港城市大學 | 647 | 604 | 
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版