2013年高考教育部同意新增國家控制布點的本科專業(yè)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 教育部網(wǎng)站 2025-08-18 大 中 小
| 
						序 | 主管部門 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學(xué)位授予門類 | 備注 | 
| 1 | 教育部 | 020201K | 財政學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟學(xué) | 
 | |
| 2 | 河北省 | 河北工業(yè)大學(xué) | 020301K | 金融學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟學(xué) | 
 | 
| 3 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西師范大學(xué) | 020301K | 金融學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟學(xué) | 
 | 
| 4 | 公安部 | 公安海警學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 四年 | 法學(xué) | 
 | 
| 5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特民族學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 四年 | 法學(xué) | 
 | 
| 6 | 重慶市 | 重慶警察學(xué)院 | 030604TK | 禁毒學(xué) | 四年 | 法學(xué) | 
 | 
| 7 | 重慶市 | 重慶警察學(xué)院 | 030606TK | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 四年 | 法學(xué) | 
 | 
| 8 | 國家林業(yè)局 | 南京森林警察學(xué)院 | 030612TK | 公安管理學(xué) | 四年 | 法學(xué) | 
 | 
| 9 | 四川省 | 四川警察學(xué)院 | 030612TK | 公安管理學(xué) | 四年 | 法學(xué) | 
 | 
| 10 | 北京市 | 北京警察學(xué)院 | 030613TK | 涉外警務(wù) | 四年 | 法學(xué) | 
 | 
| 11 | 國家林業(yè)局 | 南京森林警察學(xué)院 | 030615TK | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 四年 | 法學(xué) | 
 | 
| 12 | 重慶市 | 重慶師范大學(xué) | 040202K | 運動訓(xùn)練 | 四年 | 教育學(xué) | 
 | 
| 13 | 貴州省 | 貴州師范大學(xué) | 040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 四年 | 教育學(xué) | 
 | 
| 14 | 福建省 | 福建警察學(xué)院 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學(xué) | 
 | 
| 15 | 湖北省 | 武漢科技大學(xué) | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學(xué) | 
 | 
| 16 | 福建省 | 集美大學(xué) | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 四年 | 工學(xué) | 
 | 
| 17 | 山東省 | 山東交通學(xué)院 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 四年 | 工學(xué) | 
 | 
| 18 | 重慶市 | 重慶警察學(xué)院 | 083101K | 刑事科學(xué)技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | 
 | 
| 19 | 北京市 | 北京警察學(xué)院 | 083103TK | 交通管理工程 | 四年 | 工學(xué) | 
 | 
| 20 | 江西省 | 江西警察學(xué)院 | 083103TK | 交通管理工程 | 四年 | 工學(xué) | 
 | 
| 21 | 湖南省 | 湖南警察學(xué)院 | 083103TK | 交通管理工程 | 四年 | 工學(xué) | 
 | 
| 22 | 公安部 | 中國人民公安大學(xué) | 083105TK | 公安視聽技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | 
 | 
| 23 | 公安部 | 中國刑事警察學(xué)院 | 083108TK | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 四年 | 工學(xué) | 
 | 
| 24 | 國家林業(yè)局 | 南京森林警察學(xué)院 | 083108TK | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 四年 | 工學(xué) | 
 | 
| 25 | 湖北省 | 湖北理工學(xué)院 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 需考察 | 
| 26 | 江西省 | 九江學(xué)院 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 需考察 | 
| 27 | 山西省 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 
 | 
| 28 | 浙江省 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 
 | 
| 29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 100501K | 中醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 需考察 | 
| 30 | 吉林省 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 100601K | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 
 | 
| 31 | 教育部 | 吉林大學(xué) | 100703TK | 臨床藥學(xué) | 五年 | 理學(xué) | 
 | 
| 32 | 天津市 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 100703TK | 臨床藥學(xué) | 五年 | 理學(xué) | 
 | 
| 33 | 天津市 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 100703TK | 臨床藥學(xué) | 五年 | 理學(xué) | 
 | 
| 34 | 河北省 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 100703TK | 臨床藥學(xué) | 五年 | 理學(xué) | 
 | 
| 35 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 100703TK | 臨床藥學(xué) | 五年 | 理學(xué) | 
 | 
| 36 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 100703TK | 臨床藥學(xué) | 五年 | 理學(xué) | 
 | 
| 37 | 貴州省 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 100703TK | 臨床藥學(xué) | 五年 | 理學(xué) | 
 | 
| 38 | 國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 華僑大學(xué) | 120203K | 會計學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 39 | 河北省 | 廊坊師范學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 40 | 山西省 | 呂梁學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 41 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 120203K | 會計學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 42 | 河南省 | 洛陽理工學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 43 | 湖北省 | 黃岡師范學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 44 | 廣東省 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院※ | 120203K | 會計學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 45 | 甘肅省 | 甘肅政法學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 46 | 河北省 | 河北民族師范學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 47 | 遼寧省 | 遼寧科技學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 48 | 浙江省 | 臺州學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 49 | 福建省 | 龍巖學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 50 | 廣東省 | 五邑大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 51 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 52 | 重慶市 | 重慶第二師范學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
| 53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什師范學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué) | 
 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版